- 知识库
知识库
Article
地图获取失败,请稍后重试...
| 注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
| 2000万人民币 | 2008-09-16 | 存续 |
| 工商注册号 | 330903000015899 | 组织机构代码 | 67959405-1 | |
| 统一信用代码 | 913309036795940510 | 公司类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | |
| 纳税人识别号 | 913309036795940510 | 行业 | 水上运输业 | |
| 营业期限 | 2008-09-16至2028-09-15 | 核准日期 | 2022-05-31 | |
| 登记机关 | 舟山市市场监督管理局普陀分局 | 英文名称 | Zhejiang Xinmingda MARINE SHIPPING Co.,Ltd. | |
| 注册地址 | 舟山市普陀区桃花镇公前街93号办公房3楼 | |||
| 经营范围 |
国内沿海及长江中下游成品油船运输,浙江省内沿海原油运输,船舶运输代理,船舶买卖,船舶租赁。
|
|||
| 发布日期 | 项目 | 采购人 | 省份地区 | 招标类型 | 供应商 | 中标金额 |
| 2022-02-09 | 海上原油运输及码头卸油服务第2021120208FS1185号 | 金海采油厂 | 浙江省 | 中标结果 | 浙江宇顺海运有限公司 | - |
| 2020-04-15 | 海上原油运输及码头卸油服务2020020208FS0227二次中标候选人 | - | 浙江省 | 中标结果 | 舟山市普陀安顺海运有限责任公司 | - |