- 知识库
知识库
Article
地图获取失败,请稍后重试...
| 注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
| 10800万人民币 | 2019-11-14 | 存续 |
| 工商注册号 | 450122000152918 | 组织机构代码 | MA5P62R7-6 | |
| 统一信用代码 | 91450122MA5P62R766 | 公司类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | |
| 纳税人识别号 | 91450122MA5P62R766 | 行业 | 非金属矿物制品业 | |
| 营业期限 | 2019-11-14至无固定期限 | 核准日期 | 2023-12-12 | |
| 登记机关 | 南宁市武鸣区市场监督管理局 | 英文名称 | Xinmingda Building Materials Co., Ltd., Wuming District, Nanning City | |
| 注册地址 | 南宁市武鸣区甘圩镇赖坡村二队(龙桉山) | |||
| 经营范围 |
一般项目:建筑材料生产销售;以自有资金从事投资活动(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)
|
|||