- 知识库
知识库
Article
地图获取失败,请稍后重试...
| 注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
| 200万人民币 | 2013-08-28 | 存续 |
| 工商注册号 | 152500000023693 | 组织机构代码 | 07558676-3 | |
| 统一信用代码 | 91152500075586763C | 公司类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | |
| 纳税人识别号 | 91152500075586763C | 行业 | 零售业 | |
| 营业期限 | 2013-08-28至2033-08-27 | 核准日期 | 2018-06-25 | |
| 登记机关 | 锡林浩特市市场监督管理局 | 英文名称 | Xilingol League Xinmingda Trading Co., Ltd | |
| 注册地址 | 内蒙古自治区锡林郭勒盟锡林浩特市上海路南段植物园西(第二水厂院内) | |||
| 经营范围 |
机械设备及配件、化工产品(不含危险品)、建筑材料、电子产品、日用品、办公用品、环保设备及配件、水处理设备、膜组件及各种滤芯、膜材料、自动化控制设备;生产、销售饮料[瓶(桶)装饮用水类(饮用净水类)]。
|
|||
| 发布日期 | 项目 | 采购人 | 省份地区 | 招标类型 | 供应商 | 中标金额 |
| 2021-10-11 | 厦门公物-公开招标-GW2021-QY269-购置条码检测仪-中标候选人公示 | 厦门烟草工业有限责任公司 | 福建省 | 中标结果 | 杭州清陶工业设备有限公司 | 231000.0元 |